化学品
Chemical
Latex microsphere
● 粒子浓度:10wt%
● 状态:水中分散品
● 表面修饰:无

| 产品名称 | 平均粒子直径(动态光散射法) | 粒子浓度 |
|---|---|---|
| FK-S100D | 100±10nm | polystyrene |
| FK-S120D | 120±10nm | polystyrene |
| FK-S140D | 140±10nm | polystyrene |
| FK-S160D | 160±10nm | polystyrene |
| FK-S180D | 180±10nm | polystyrene |
| FK-S200D | 200±20nm | polystyrene |
| FK-S250D | 250±20nm | polystyrene |
| FK-S300D | 300±20nm | polystyrene |
| FK-S350D | 350±20nm | polystyrene |
| FK-S400D | 400±20nm | polystyrene |
● 粒子浓度:10wt%
● 状态:水中分散品
● 表面修饰:COOH

| 产品名称 | 平均粒子直径(动态光散射法) | 粒子浓度 |
|---|---|---|
| FK-C100D | 100±10nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C120D | 120±10nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C140D | 140±10nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C160D | 160±10nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C180D | 180±10nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C200D | 200±20nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C250D | 250±20nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C300D | 300±20nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C350D | 350±20nm | carboxyl-modified polystyrene |
| FK-C400D | 400±20nm | carboxyl-modified polystyrene |


● 不同批次粒子直径偏差小,复现性优异
● 试药化时,基于粒子直径可以管控试药批次差异

● 即使长期保存,胶乳微球也可维持稳定的状态

※注:上述实验数据由【藤仓化成株式会社】提供。
